Compra Ágil
Cargando solicitudes...
Cargando solicitudes...
Gestión avanzada y seguimiento de solicitudes en tiempo real.
Mostrando 50 de 291 resultados
| ID | Analista | Estado | Título | Creación | Actualización | Cierre | Organización | Presupuesto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
594807-9-COT26 | Técnicas de Operación de Grúa Horquilla | 07 abr 2026 | 10 abr 2026 | 09 abr 2026 | MONTT | $840.000 | ||
1360-20-COT26 | Curso: Uso y Manejo de Extintores de Incendio para 10 funcionarixs | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 10 abr 2026 | Servicio de Registro Civil e Identificacion | $750.000 | ||
711-62-COT26 | CURSO PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 09 abr 2026 | SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES | $800.000 | ||
1339542-17-COT26 | CURSO ONLINE EN EDUCACIÓN ARTÍSTICA | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 10 abr 2026 | SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL | $840.000 | ||
4236-148-COT26 | 2.-INSCRIPCIÓN A CURSO PROTOCOLO CEREMONIAL | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 08 abr 2026 | I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE | $860.000 | ||
3624-126-COT26 | CURSO DE CAPACITACION | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 08 abr 2026 | I MUNICIPALIDAD DE NOGALES | $1.290.000 | ||
1393495-69-COT26 | SC-46874/9863-9/SEP/TALLER DE HUERTA, JARDINERÍA Y CUIDADO DEL MEDIOAMBIENTE/ARG | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 08 abr 2026 | Educación | $1.431.674 | ||
1641-2039-COT26 | drm/2026/Capacitacion/Curso Taller Gestión del Liderazgo – Modalidad Mixta | 07 abr 2026 | 08 abr 2026 | 08 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS | $4.000.000 | ||
2196-122-COT26 | Curso “Estatuto Administrativo - calificaciones y Normas relativas a los derechos de las asociaciones de funcionarios e instancias de participación. | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 10 abr 2026 | Hospital Psiquiátrico El Peral | $1.150.000 | ||
1057385-39-COT26 | CURSO VIA AEREA DE EMERGENCIA , PAC 2026 LEY19664 | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 09 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL | $1.650.000 | ||
4044-173-COT26 | SERVICIO DE CAPACITACION ONLINE EN ACTUALIZACION DE NORMATIVA PARA GESTION MUNICIPAL | 07 abr 2026 | 08 abr 2026 | 09 abr 2026 | I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA | $1.700.000 | ||
2196-121-COT26 | Curso “Formación de Fiscales y Actuarios; Sumario Vals”. | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 10 abr 2026 | Hospital Psiquiátrico El Peral | $1.000.000 | ||
4454-254-COT26 | CURSO - DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 08 abr 2026 | I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI | $1.100.000 | ||
2297-496-COT26 | CURSO DE MANICURE ESTETICO Y TERAPEUTICO | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 09 abr 2026 | I MUNICIPALIDAD DE OSORNO | $1.199.986 | ||
2188-127-COT26 | COMPRA DE SERVICIO DE CAPACITACIÓN 'HUMANIZACION DE LA ATENCIÓN Y CALIDAD EN TRATO USUARIO - MEMO 86' PAC LOCAL | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 10 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO | $1.300.000 | ||
1057385-40-COT26 | CURSO DE SVALP/PALS Y PROGRAMA DE REANIMACION NEONATAL PRN/NALS PAC 2026 LEY 19664 | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 09 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL | $1.840.000 | ||
769-56-COT26 | SC 143 II SERVICIOS DE CAPACITACION PARA TALLER DE ARPILLERAS SEGUN TERMINOS DE REFERENCIAS ADJUNTOS | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 09 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION | $2.000.000 | ||
3477-211-COT26 | CURSO INICIAL DE CERÁMICA GRES PROGRAMA RECUPERACIÓN DE BARRIOS BARRIO CAJÓN SUR | 07 abr 2026 | 08 abr 2026 | 08 abr 2026 | I MUNICIPALIDAD DE VILCUN | $3.000.000 | ||
705290-43-COT26 | CURSO DEFENSA PERSONA JIU-JITSU | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | $2.000.000 | ||
507428-109-COT26 | CONTRATACION DOCENTE PARA CAPACITACION EN EDUCACION PARA LA SALUD NIVEL INDIVIDUAL Y GRUPAL | 07 abr 2026 | 08 abr 2026 | 08 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD CHILOE | $4.000.000 | ||
705290-41-COT26 | CURSO IAAS | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | $2.000.000 | ||
2376-214-COT26 | CONTRATACION CURSO DE EXAMINADOR_DIGEPER | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | I MUNICIPALIDAD DE NUNOA | $1.000.000 | ||
705290-36-COT26 | CURSO MANEJO DE EMERGENCIAS GINECO-OBSTETRICAS Y SOPORTE AVANZADO | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | $2.500.000 | ||
2986-123-COT26 | Capacitacion estrategia de cuidado integral centrado en la persona ecicep | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS | $1.500.000 | ||
705290-38-COT26 | CURSO ACLS, SOPORTE VITAL CARDIOVASCULAR AVANZADO | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | $2.000.000 | ||
582-22-COT26 | Servicio de capacitación sobre autonomía económica con un taller teórico practico sobre manipulación de alimentos | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 09 abr 2026 | DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHILOÉ | $3.100.000 | ||
1642-188-COT26 | CURSO “RCP BASICO Y MANEJO DEA” PARA EL HOSPITAL DE CURACAVI. | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 10 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI | $1.800.000 | ||
1238177-33-COT26 | CURSO PROTECCION DE DATOS | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 09 abr 2026 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE | $2.400.000 | ||
705290-40-COT26 | CURSO RCP BASICO Y USO DE DEA | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | $2.500.000 | ||
2380-753-COT26 | SERVICIO PARA CAPACITACIÓN O TALLER DE PODOLOGÍA (PRESENCIAL), PARA PROFESIONALES DEL PROGRAMA 'RED LOCAL DE APOYO Y CUIDADOS', SEGÚN OS N°150350, (R.M.M.) | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | $1.400.000 | ||
2188-74-COT26 | COMPRA DE TALLER DE CESTERIA EN FIBRA NATURAL PARA GRUPO DE AUTOAYUDA MEMO 102 CARGO SALUD MENTAL | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 10 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO | $1.200.000 | ||
1642-187-COT26 | CURSO “INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN EN SALUD” PARA EL HOSPITAL DE CURACAVI. | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 10 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI | $1.700.000 | ||
3506-220-COT26 | RECURSOS HUMANOS, S/P N°244 Y 245, (SERVICIO DE CAPACITACION) | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 08 abr 2026 | I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA | $1.050.000 | ||
705290-39-COT26 | CURSO PALS, SOPORTE VITAL AVANZADO PEDIATRICO | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA | $2.000.000 | ||
1274188-23-COT26 | ADQUISICIÓN DE CAPACITACION DE (TBA-P) PARA EL ESTABLECIMIENTO DIRECCION DE EDUCACION | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN | $4.500.000 | ||
1099402-62-COT26 | CESFAM REQUIERE CURSO COMUNICACION EFECTIVA Y RESOLUCION DE CONFLICTOS | 07 abr 2026 | 08 abr 2026 | 08 abr 2026 | CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY | $1.600.000 | ||
3333-105-COT26 | ADQUISICION DEL SERVICIO DE CAPACITACION PARA RED BASICA Y AMPLIADA EL PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS DE LA COMUN A DE OLMUE | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | 08 abr 2026 | I MUNICIPALIDAD DE OLMUE | $1.100.000 | ||
948-14-COT26 | SERVICIO DE CAPACITACION | 06 abr 2026 | 06 abr 2026 | 08 abr 2026 | Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región | $1.500.000 | ||
4559-36-COT26 | CURSO SENSIBILIZACIÓN EN VIH E ITS | 06 abr 2026 | 06 abr 2026 | 09 abr 2026 | IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud | $1.500.000 | ||
1969-135-COT26 | E102RT9 CURSO INSTALACIONES ELECTRICAS DOMICILIARIAS BASICAS PARA USUARIOS DEL PROGRAMA DE INTERMEDIACION LABORAL DEL SISTEMA ABIERTO (PILSA), PARA C.R.S. CAÑETE. | 06 abr 2026 | 06 abr 2026 | 10 abr 2026 | Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion | $3.500.000 | ||
4559-35-COT26 | CURSO HUMANIZACIÓN DEL TRATO AL USUARIO EN APS | 06 abr 2026 | 06 abr 2026 | 09 abr 2026 | IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud | $1.500.000 | ||
3587-77-COT26 | CURSO: CALIDAD Y ACREDITACIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE APS | 06 abr 2026 | 06 abr 2026 | 09 abr 2026 | I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE | $1.300.000 | ||
3245-63-COT26 | CAPACITACIONES MEDICA | 06 abr 2026 | 07 abr 2026 | 07 abr 2026 | I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | $2.520.000 | ||
1238177-32-COT26 | CURSO SEGURIDAD VIAL Y CONDUCCION TECNICA DE MOTOCICLETAS | 06 abr 2026 | 06 abr 2026 | 17 abr 2026 | ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE | $3.000.000 | ||
900-204-COT26 | HDS - Diploma Internacional Clínica en Neuropsiquiatría del Adulto, UPFT | 06 abr 2026 | 06 abr 2026 | 09 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO | $2.200.000 | ||
4559-38-COT26 | CURSO ERGONOMÍA FÍSICA COGNITIVA ORGANIZACIONAL | 06 abr 2026 | 07 abr 2026 | 09 abr 2026 | IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud | $1.500.000 | ||
652-46-COT26 | CURSO DE CAPACITACIÓN ENFOQUE DE GÉNERO Y DIVERSIDAD | 06 abr 2026 | 06 abr 2026 | 08 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD ARAUCO | $1.000.000 | ||
956-124-COT26 | CURSO SEGUIMIENTO FARMACOTERAPEUTICO | 03 abr 2026 | 03 abr 2026 | 10 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO | $3.000.000 | ||
956-127-COT26 | CURSO DE POWER BI | 03 abr 2026 | 03 abr 2026 | 10 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO | $1.000.000 | ||
956-122-COT26 | CURSO PRINCIPALES INTERFERENTES PREANALÍTICOS QUE AFECTAN LOS EXÁMENES DE LABORATORIO | 03 abr 2026 | 03 abr 2026 | 10 abr 2026 | SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO | $1.300.000 |
MONTT
Presupuesto
$840.000
Analista
Servicio de Registro Civil e Identificacion
Presupuesto
$750.000
Analista
SUBSECRETARIA DE TRANSPORTES
Presupuesto
$800.000
Analista
SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL
Presupuesto
$840.000
Analista
I MUNICIPALIDAD DE CURANILAHUE
Presupuesto
$860.000
Analista
I MUNICIPALIDAD DE NOGALES
Presupuesto
$1.290.000
Analista
Educación
Presupuesto
$1.431.674
Analista
SERVICIO DE SALUD OCCIDENTE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Presupuesto
$4.000.000
Analista
Hospital Psiquiátrico El Peral
Presupuesto
$1.150.000
Analista
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
Presupuesto
$1.650.000
Analista
I MUNICIPALIDAD DE ISLA DE PASCUA
Presupuesto
$1.700.000
Analista
Hospital Psiquiátrico El Peral
Presupuesto
$1.000.000
Analista
I MUNICIPALIDAD DE HUALQUI
Presupuesto
$1.100.000
Analista
I MUNICIPALIDAD DE OSORNO
Presupuesto
$1.199.986
Analista
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
Presupuesto
$1.300.000
Analista
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA HOSPITAL 21 DE MAYO TALTAL
Presupuesto
$1.840.000
Analista
SERVICIO DE SALUD ANTOFAGASTA DIRECCION
Presupuesto
$2.000.000
Analista
I MUNICIPALIDAD DE VILCUN
Presupuesto
$3.000.000
Analista
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
Presupuesto
$2.000.000
Analista
SERVICIO DE SALUD CHILOE
Presupuesto
$4.000.000
Analista
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
Presupuesto
$2.000.000
Analista
I MUNICIPALIDAD DE NUNOA
Presupuesto
$1.000.000
Analista
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
Presupuesto
$2.500.000
Analista
I MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS
Presupuesto
$1.500.000
Analista
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
Presupuesto
$2.000.000
Analista
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL DE CHILOÉ
Presupuesto
$3.100.000
Analista
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
Presupuesto
$1.800.000
Analista
ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE
Presupuesto
$2.400.000
Analista
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
Presupuesto
$2.500.000
Analista
I MUNICIPALIDAD DE COPIAPO
Presupuesto
$1.400.000
Analista
SERVICIO DE SALUD HOSPITAL COINCO
Presupuesto
$1.200.000
Analista
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO OCCIDENTE HOSPITAL DE CURACAVI
Presupuesto
$1.700.000
Analista
I MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA
Presupuesto
$1.050.000
Analista
SERVICIO SALUD OCCIDENTE HOSPITAL DR FELIX BULNES CERDA
Presupuesto
$2.000.000
Analista
CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE BUIN
Presupuesto
$4.500.000
Analista
CENTRO DE SALUD FAMILIAR CESFAM LLAY LLAY
Presupuesto
$1.600.000
Analista
I MUNICIPALIDAD DE OLMUE
Presupuesto
$1.100.000
Analista
Secretaría Regional Ministerial de Educación de la Primera Región
Presupuesto
$1.500.000
Analista
IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
Presupuesto
$1.500.000
Analista
Dirección Regional de Gendarmeria - Concepcion
Presupuesto
$3.500.000
Analista
IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
Presupuesto
$1.500.000
Analista
I MUNICIPALIDAD DE CARAHUE
Presupuesto
$1.300.000
Analista
I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Presupuesto
$2.520.000
Analista
ASOCIACION DE MUNICIPIOS METROPOLITANOS PARA LA SE
Presupuesto
$3.000.000
Analista
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Presupuesto
$2.200.000
Analista
IMunicipalidad de Los Alamos - Dpto Salud
Presupuesto
$1.500.000
Analista
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
Presupuesto
$1.000.000
Analista
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Presupuesto
$3.000.000
Analista
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Presupuesto
$1.000.000
Analista
SERVICIO DE SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO
Presupuesto
$1.300.000
Analista